Finansiell information
Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.
Nyckeltal
Finansiell ställning, nyckeltal (tkr) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Soliditet | 75 % | 87 % | 80 % | 83 % | 79 % |
Räntabilitet eget kapital | -2,3 % | -5,6 % | -7,3 % | -0,70 % | 4,8 % |
Räntenetto | 1 502 | 969 | -531 | -1 257 | 568 |
Provisionsnetto | 31 847 | 30 003 | 32 008 | 31 706 | 32 444 |
Resultat före skatt | -483 | 31 | 35 | 25 | 3 054 |
Eget kapital | 57 321 | 57 804 | 57 804 | 50 304 | 42 804 |
Obeskattade reserver | 0 | 836 | 4 191 | 8 536 | 8 908 |
Balansomslutning | 76 649 | 67 098 | 76 211 | 68 362 | 62 784 |
Antal anställda i medeltal | 33 | 36 | 35 | 35 | 30 |
Definition nyckeltal:
Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Årsredovisningar
Kapitaltäckning och likviditetsrisk
Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12)
Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 | Q1 2017 | Q1 2016 | Q1 2015 |
Q2 2020 | Q2 2019 | Q2 2018 | Q2 2017 | Q2 2016 | Q2 2015 |
Q3 2020 | Q3 2019 | Q3 2018 | Q3 2017 | Q3 2016 | Q3 2015 |
Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 |
Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.